ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета сельского поселения Черкасский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан пятого созыва
| №Изб. округа | Ф.И.О. | Место приема | Дни приема | Время приема | Телефон |
| 1 | Шаймарданов Рушан Расулович | Адм. Сельского поселенияС. Черкассы, ул. Садовая,2(кабинет председателя Совета ветеранов ) | Вторая и четвертая суббота каждого месяца | С 10-11 час. | 89174526947 |
| 2 | Иванов Владимир Юрьевич | Адм. Сельского поселенияС. Черкассы, ул. Садовая,2(кабинет председателя Совета ветеранов) | Вторая и четвертая суббота каждого месяца | С 11-12 час. | 89191480448 |
| 3 | Ольков Владимир Васильевич | Адм. Сельского поселенияС. Черкассы, ул. Садовая,2(кабинет председателя Совета ветеранов) | Первая и третья суббота каждого месяца | с 10-11 час | 89276351202 |
| 4 | Гараева Рамзия Галихановна | Адм. Сельского поселенияС. Черкассы, ул. Садовая,2(кабинет главы СП) | Вторник и пятница каждую неделю | С 9 до 12час | 89173436890 |
| 5 | Алакаева Альфия Ахматзиевна | Адм. Сельского поселенияС. Черкассы, ул. Садовая,2(кабинет председателя Совета ветеранов) | Первая и третья суббота каждого месяца | С 11-12час | 89033510465 |
| 6 | Алибаева Лилия Завдатовна | Адм. Сельского поселенияС. Черкассы, ул. Садовая,2(кабинет председателя Совета ветеранов | 89872472581 | ||
| 7 | Карелина Ольга Васильевна | Д. Чуварез, ФАПУл. Заречная,1 | Первое и третье воскресенье каждого месяца | С 10-11 час. | 89373560376 |
| 8 | Рудакова Анна Александровна | Д. Чуварез, ФАП, ул. Заречная, 1 | Первое и третье воскресенье каждого месяца | С 11-12 час. | 89273101651 |
| 9 | Латыпов Назыф Нажипович | По месту жительства д. Покровка, ул. Лесная,10 | Первая и третья суббота каждого месяца | С 10-11час | 89174854538 |
| 10 | Галимов Массар Мухаметзянович | По месту жительства д. Новые Карашиды, ул. Булашева, 15 | Первая и третья суббота каждого месяца | С 10-11час | 89170462402 |
